binary digit
2 cyfry:
0 i 1
Liczba binarna: 101111
1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1
32 16 8 4 2 1
1 0 1 1 1 1
32 - 8 4 2 1
32 + 8 + 4 + 2 + 1
32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 47
101111 = 47
dziesięć cyfr:
0, 1, 2, … 9
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, B, C, D, E, Fliczba binarna: 1011011111000110101
1011011111000110101
101 1011 1110 0011 0101
101 1011 1110 0011 0101
5 11 14 3 5
101 1011 1110 0011 0101
5 B E 3 5
5be35
0x5be35 (C, Java, Python)5be35h (Pascal, ASM)osiem cyfr:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
537
0537 (C, Java, Python2, YAML, JS)0o537 (Python3)binary term
8 bitów
(256 wartości)
Różnica: 2.4%
210 = 1024 ≈ 1000
Różnica: 4.85%
Różnica: 7.3%
| jednostka | symbol | wartość | wartość |
|---|---|---|---|
| bajt | B | 1 B | 1 B |
| kilobajt | kB | 1000 B | 1000 B |
| megabajt | MB | 1000 kB | 1000000 B |
| gigabajt | GB | 1000 MB | 1000000000 B |
| terabajt | TB | 1000 GB | 1000000000000 B |
| petabajt | PB | 1000 TB | 1000000000000000 B |
| jednostka | symbol | wartość | wartość |
|---|---|---|---|
| bajt | B | 1 B | 1 B |
| kibibajt | kiB | 1024 B | 1024 B |
| mebibajt | MiB | 1024 kiB | 1048576 B |
| gibibajt | GiB | 1024 MiB | 1073741824 B |
| tebibajt | TiB | 1024 GiB | 1099511627776 B |
| pebibajt | PiB | 1024 TiB | 1125899906842624 B |
Brak możliwości precyzyjnego wskazania
American Standard Code for Information Interchange
A-Z i a-zŁącznie: 127 znaków (7 bitów)