RHEL - komercyjne wolne oprogramowanie
Każdy może legalnie skopiować i wydać swoją wersję.

| wersja | RHEL | CentOS | opóźnienie |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 2002-05-17 | 2004-05-14 | 728 |
| 3.1 | 2003-10-23 | 2004-03-19 | 148 |
| 3.3 | 2004-09-03 | 2004-09-17 | 14 |
| … | … | … | … |
| 4.0 | 2005-02-14 | 2005-03-09 | 23 |
| 5.0 | 2007-03-14 | 2007-04-12 | 28 |
| 6.0 | 2010-11-10 | 2011-07-10 | 242 |
| 7.0 | 2014-06-10 | 2014-07-07 | 27 |
| 8.0 | 2019-05-07 | 2019-09-24 | 140 |
deweloperzy → testerzy → RHEL → CentOS
What can go wrong?
Maj 2019: IBM kupuje RedHat, Inc.
Grudzień 2020: “zarząd” fundacji postanawia:
| wersja | RHEL | CentOS |
|---|---|---|
| … | … | … |
| 6 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |
| 7 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |
| 8 | 2029-05-01 | 2021-12-31 |
| 9 | 2032-05-01 | — |
CentOS Stream - cały czas wspierany
Tylko wersje od 8.3 wzwyż.
Rocky Linux is an open-source enterprise operating system designed to be 100% bug-for-bug compatible with Red Hat Enterprise Linux®.
x86-64-v2)| wersja | RHEL | AlmaLinux | opóźnienie |
|---|---|---|---|
| 8.3 | 2020-11-03 | 2021-03-30 | 147 |
| 8.7 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 1 |
| 8.8 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 2 |
| 8.9 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 7 |
| 8.10 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 6 |
| 9.0 | 2022-05-17 | 2022-05-26 | 9 |
| 9.4 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 6 |
| 9.5 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 5 |
| wersja | RHEL | Rocky Linux | opóźnienie |
|---|---|---|---|
| 8.3 | 2020-11-03 | … | … |
| 8.4 | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 34 |
| 8.9 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 8 |
| 8.10 | 2024-05-22 | 2024-05-30 | 8 |
| 9.0 | 2022-05-17 | 2022-07-15 | 58 |
| 9.4 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 9 |
| 9.5 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 7 |
Czerwiec 2023:
RedHat podejmuje decyzję o niepublikowaniu kodu źródłowego.
Kod źródłowy tylko dla płacących klientów.
Maj 2024:
Rocky Linux i AlmaLinux wydają wersje 8.10 i 9.4
Listopad 2024:
Rocky Linux i AlmaLinux wydają wersję 9.5.
2025:
Rocky Linux i AlmaLinux zapowiadają wydanie wersji 10.0.